管柱內徑(mm) | 最大流速 (mL/min) | 幫浦型號 | 樣品荷載量 | software |
2.0 to 19.0 | 22.5 | 1525 EF | µg to tens of mg | MassLynx™ or Empower™ 2 |
4.6 to 30.0 | 50.0 | mg to g | MassLynx or Empower 2 | |
4.6 to 50.0 | 150.0 | 2545 Quaternary Gradient Module | mg to g | MassLynx or Empower 2 |
4.6 to 50.0 | 150.0 | 2545 Binary Gradient Module | mg to g | MassLynx |
7.8 to 75.0 | 300.0 | 2555 Quaternary Gradient Module | mg to tens of g | MassLynx or Empower 2 |
配件